广英服装 > 服装新闻 > 中纺商会:2007年度输美许可数量有少量增加

中纺商会:2007年度输美许可数量有少量增加

近日,双方政府达成一致,将部分2006年未使用数量结转至2007年数量中(详见下表)。美国纺织品服装协议执行委员会也在美国《联邦纪事》上对此事进行了公告,并于2007年8月8日起执行。
类别 商品名称 单位 原协议数量 调整后数量 增幅
200/301 缝纫线及纱 公斤 8,659,019 8,832,199 2.00%
222 针织布公斤 18,361,460 18,728,689 2.00%
229 特殊用途布公斤 38,467,942 39,237,301 2.00%
332/432/632T 棉/毛/化纤制袜子 打双 73,963,859 75,443,136 2.00%
332/432/632B 棉/毛/化纤制袜子 打双 70,318,431 71,724,800 2.00%
338/339 棉制针织衬衫打 23,424,875 23,893,373 2.00%
340/640 棉/化纤制梭织男衬衫 打 7,586,600 7,738,332 2.00%
345/645/646 棉/化纤制套头衫 打 9,201,612 9,385,644 2.00%
347/348 棉制裤子打 22,124,305 22,566,791 2.00%
349/649 棉/化纤制胸衣 打 25,634,144 26,146,827 2.00%
352/652 棉/化纤制内衣 打 21,317,554 21,743,905 2.00%
359S/659S 棉/化纤制泳衣公斤 5,164,454 5,267,743 2.00%
363 毛巾 条 116,231,482 118,556,112 2.00%
443 毛制西装套装套 1,514,342 1,544,629 2.00%
447 毛制男裤 打 241,880 246,718 2.00%
619 长纤织物 平方米 62,222,069 63,466,510 2.00%
620 化纤长丝织物 平方米 90,221,904 92,026,342 2.00%
622 玻璃长丝织物 平方米 37,104,765 37,846,860 2.00%
638/639 化纤针织衬衫 打 9,067,571 9,248,922 2.00%
647/648 化纤制裤子打 8,955,399 9,134,507 2.00%
666 化纤制窗慢 公斤 1,084,516 1,106,206 2.00%
847 植物纤维制男裤 打 19,853,162 20,250,225 2.00%
来源:中国纺织品进出口商会
Posted @2007-9-21 10:46:45  阅读(352)  评论(0)  
最新更新
  • 汉正街:服装品牌经营时代到来
  • 美女球手的感叹:做女人难 做高球女人更难
  • 12位港澳候选亚姐亮相 夺活力奖兴奋忘形
  • 中纺商会:2007年度输美许可数量有少量增加
  • 输美纺织品配额数量少量增加

  • 最新评论
    昵称验证码
    <内容请勿超出2000个字,快捷键:Ctrl+Enter>
    公司名片
    广英服装有限公司
    所属行业:服装制造业
    联系电话:020-37396877
    传真号码:020-37396877
    地址:广州市沙河万佳十街F1档
    公司网址testjx009.anyp.com
    电子邮件gzjiexin@163.com
    经营范围:VIGOSS(中国)品牌全权推广与生产商,生产、加工、销售服装纺织品,销售纺织品机械设备及配件。
    日期控件
    产品系列
  • 牛仔套装
  • 牛仔衫
  • 牛仔裤
  • 男装牛仔
  • 女装牛仔
  • 最新评论
    文章搜索
    聚合索引
    版权所有:中国(Stvess)广英服装有限公司
    联系电话:020-37396877  传真:020-37396877  邮件:gzjx@gzjiexin.com
    地址:广州市沙河万佳十街F1档   邮编:511630 
    技术支持:广州捷欣信息科技有限公司